Lose Passform:Weiter Schnitt für absoluten Komfort
Der strukturierte Strickstoff ist robust und dennoch atmungsaktiv
Das Material leitet Schweiß weg und trocknet schnell
Eingefasster Elastikbund mit Zugkordel in Kontrastfarbe innen
Offene Seitentaschen
Innenbeinlänge: 25 cm
Importiert
by Fmeaddons
Shorts | Herren Under Armour UA Baseline Shorts (25 cm) Black
Availability:
In stock
QUICK OVERVIEW
Lose Passform:Weiter Schnitt für absoluten Komfort Der strukturierte Strickstoff ist robust und dennoch atmungsaktiv Das Material leitet Schweiß weg und trockne…
€ 52.62 € 21.16
Vorrätig
- Beschreibung
- Bewertungen (0)
- Einkaufsführer
- Kontakt
- Herren Grössentabellen
- Damen Grössentabellen
- Mädchen Grössentabellen
- Jungen Grössentabellen
Be the first to review “Shorts | Herren Under Armour UA Baseline Shorts (25 cm) Black”
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Herren-Tops
Brust (cm) | Taille (cm) | |
---|---|---|
XS | 76 - 81 | 67 - 70 |
S | 86,4 - 91,4 | 71,1 - 73,7 |
M | 96,5 - 101,6 | 76,2 - 81,3 |
L | 106,7 - 111,8 | 86,4 - 91,4 |
XL | 116,8 - 121,9 | 96,5 - 101,6 |
XXL | 127 - 132,1 | 106,7 - 111,8 |
3XL | 132,1 - 137,2 | 111,8 - 116,8 |
4XL | 137,2 - 142,2 | 116,8 - 121,9 |
5XL | 142,2 - 147,3 | 121,9 - 127 |
Herrenhosen
Taille (cm) | Hüfte (cm) | US-Größen | |
---|---|---|---|
XS | 67 - 70 | 81 - 84 | 26 - 27 |
S | 71,1 - 73,7 | 86 - 90 | 28 - 29 |
M | 76,2 - 81,3 | 94 - 98 | 30 - 32 |
L | 86,4 - 91,4 | 102 - 107 | 34 - 36 |
XL | 96,5 - 101,6 | 112 - 117 | 38 - 40 |
XXL | 106,7 - 111,8 | 122 - 127 | 42 - 44 |
3XL | 111,8 - 116,8 | 132 - 137 | 46 - 48 |
4XL | 116,8 - 121,9 | 142 - 147 | 50 - 52 |
5XL | 121,9 - 127 | 152 - 157 | 54 - 56 |
Herrenschuhe
CM | Euro | GB | US-Herrengröße |
---|---|---|---|
25 | 40 | 6 | 7 |
25,5 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
26 | 41 | 7 | 8 |
26,5 | 42 | 7,5 | 8,5 |
27 | 42,5 | 8 | 9 |
27,5 | 43 | 8,5 | 9,5 |
28 | 44 | 9 | 10 |
28,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
29 | 45 | 10 | 11 |
29,5 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
30,5 | 47 | 11,5 | 12,5 |
31 | 47,5 | 12 | 13 |
31,5 | 48 | 12,5 | 13,5 |
32 | 48,5 | 13 | 14 |
32,5 | 49 | 13,5 | 14,5 |
33 | 49,5 | 14 | 15 |
33,5 | 50 | 14,5 | 15,5 |
34 | 50,5 | 15 | 16 |
Größentabelle für Kappen
VERSTELLBARE KAPPENGRÖSSE | |
---|---|
Kopfumfang (cm) | |
UNIVERSALGRÖSSE FÜR HERREN |
56 - 60 |
STRETCH-PASSFORM | |
---|---|
Kopfumfang (cm) | |
S/M | 53-55 |
M/L | 56-58 |
L/XL | 59-62 |
XL/XXL | 63-65 |
ENGANLIEGEND | |
---|---|
US-Größen | Kopfumfang (cm) |
65/8 | 53 |
63/4 | 53,9 |
67/8 | 54,9 |
7 | 55,9 |
71/8 | 56,8 |
71/4 | 57,8 |
73/8 | 58,8 |
71/2 | 59,7 |
75/8 | 60,6 |
73/4 | 61,6 |
77/8 | 62,8 |
8 | 63,8 |
81/8 | 64,8 |
Größentabelle für Handschuhe
HERREN | |
---|---|
Daumenballen bis Mittelfingerspitze | |
XS | 17 - 18 |
S | 18 - 181/2 |
M | 181/2 - 19 |
L | 19 - 191/2 |
XL | 191/2 - 20 |
XXL | 20 - 21 |
Daumenballen bis Mittelfingerspitze | |
---|---|
S-C | 17,5 - 18 |
M-C | 18 - 18,5 |
M/L-C | 18,5 - 19 |
L-C | 18,5 - 19,5 |
XL-C | 19 - 20 |
Socken-Größentabelle
Herren | CM |
---|---|
M | 22 - 26,5 |
L | 27 - 30,5 |
XL | 31 - 34 |
CM | Euro | GB | US-Herrengröße |
---|---|---|---|
25 | 40 | 6 | 7 |
25,5 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
26 | 41 | 7 | 8 |
26,5 | 42 | 7,5 | 8,5 |
27 | 42,5 | 8 | 9 |
27,5 | 43 | 8,5 | 9,5 |
28 | 44 | 9 | 10 |
28,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
29 | 45 | 10 | 11 |
29,5 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
30,5 | 47 | 11,5 | 12,5 |
31 | 47,5 | 12 | 13 |
31,5 | 48 | 12,5 | 13,5 |
32 | 48,5 | 13 | 14 |
32,5 | 49 | 13,5 | 14,5 |
33 | 49,5 | 14 | 15 |
33,5 | 50 | 14,5 | 15,5 |
34 | 50,5 | 15 | 16 |
Damen-Tops
Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | US-Größen | |
---|---|---|---|
XS | 78,7 - 83,8 | 58,4 - 63,5 | 0 - 2 |
S | 85,1 - 90,2 | 64,8 - 69,9 | 4 - 6 |
M | 91,4 - 96,5 | 71,1 - 76,2 | 8 - 10 |
L | 97,8 - 102,9 | 77,5 - 82,6 | 12 - 14 |
XL | 104,1 - 109,2 | 83,8 - 88,9 | 16 |
XXL | 111,8 - 116,8 | 91,4 - 96,5 | 18 |
Damen-Hosen
Taillenumfang (cm) | Hüfte (cm) | US-Größen | |
---|---|---|---|
XS | 58,4 - 63,5 | 90,2 - 95,3 | 0 - 2 |
S | 64,8 - 69,9 | 91,4 - 96,5 | 4 - 6 |
M | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 | 8 - 10 |
L | 77,5 - 82,6 | 102,9 - 107,9 | 12 - 14 |
XL | 83,8 - 88,9 | 109,2 - 114,3 | 16 |
XXL | 91,4 - 96,5 | 116,8 - 121,9 | 18 |
Damenschuhe
CM | Euro | GB | US-Damengröße |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,5 | 36 | 3 | 5,5 |
23 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,5 | 37,5 | 4 | 6,5 |
24 | 38 | 4,5 | 7 |
24,5 | 38,5 | 5 | 7,5 |
25 | 39 | 5,5 | 8 |
25,5 | 40 | 6 | 8,5 |
26 | 40,5 | 6,5 | 9 |
26,5 | 41 | 7 | 9,5 |
27 | 42 | 7,5 | 10 |
27,5 | 42,5 | 8 | 10,5 |
28 | 43 | 8,5 | 11 |
28,5 | 44 | 9 | 11,5 |
29 | 44,5 | 9,5 | 12 |
Größentabelle für Kappen
VERSTELLBARE KAPPENGRÖSSE | |
---|---|
Kopfumfang (cm) | |
UNIVERSALGRÖSSE FÜR DAMEN |
54 - 58 |
STRETCH-PASSFORM | |
---|---|
Kopfumfang (cm) | |
S/M | 53 - 55 |
M/L | 56 - 58 |
L/XL | 59 - 62 |
XL/XXL | 63 - 65 |
ENGANLIEGEND | |
---|---|
US-Größen | Kopfumfang (cm) |
65/8 | 53 |
63/4 | 53,9 |
67/8 | 54,9 |
7 | 55,9 |
71/8 | 56,8 |
71/4 | 57,8 |
73/8 | 58,8 |
71/2 | 59,7 |
75/8 | 60,6 |
73/4 | 61,6 |
77/8 | 62,8 |
8 | 63,8 |
81/8 | 64,8 |
Größentabelle für Handschuhe
DAMEN | |
Daumenballen bis Mittelfingerspitze | |
---|---|
XS | 141/2 - 16 |
S | 16 - 161/2 |
M | 161/2 - 17 |
L | 17 - 18 |
XL | 18 - 181/2 |
Socken-Größentabelle
Damen | CM |
---|---|
M | 24 - 27,5 |
L | 28 - 30 |
CM | Euro | GB | US-Damengröße |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,5 | 36 | 3 | 5,5 |
23 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,5 | 37,5 | 4 | 6,5 |
24 | 38 | 4,5 | 7 |
24,5 | 38,5 | 5 | 7,5 |
25 | 39 | 5,5 | 8 |
25,5 | 40 | 6 | 8,5 |
26 | 40,5 | 6,5 | 9 |
26,5 | 41 | 7 | 9,5 |
27 | 42 | 7,5 | 10 |
27,5 | 42,5 | 8 | 10,5 |
28 | 43 | 8,5 | 11 |
28,5 | 44 | 9 | 11,5 |
29 | 44,5 | 9,5 | 12 |
BHs
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
BRUSTUMFANG | 28 - 30 | 30 - 32 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 |
A/B-CUPGRÖßE IN ALLEN GRÖßEN ERHÄLTLICH | ||||||
C,D- und DD-CUPGRÖßEN ERHÄLTLICH |
Cup | Brustweite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
AA | XXS | XS | S | ||||
A | XS | XS | S | S | |||
B | XS | S | S | M | L | ||
C | S | M | M | L | |||
D | M | M | L | XL | XL | ||
DD | M | L | XL | XL | XXL | ||
DDD | XL | XXL | XXL | XXL |
Mädchen-Tops
Brust (cm) | Taille (cm) | Größe (cm) | US-Größen | |
---|---|---|---|---|
YXS | 63,5 - 66 | 55,6 - 58,4 | 122 - 127 | 7 |
YS | 66 - 71,1 | 58,4 - 70 | 127 - 137 | 8 |
YM | 71,1 - 76,2 | 63,5 - 66 | 137 - 149 | 10 - 12 |
YL | 76,2 - 81,3 | 66 - 68,6 | 149 - 160 | 14 - 16 |
YXL | 81,3 - 86,4 | 71,1 - 73,7 | 160 - 170 | 18 - 20 |
Mädchen-Hosen
Taille (cm) | Hüfte (cm) | Größe (cm) | US-Größen | |
---|---|---|---|---|
YXS | 55,6 - 58,4 | 64 - 66 | 122 - 127 | 7 |
YS | 58,4 - 70 | 70 - 72 | 127 - 137 | 8 |
YM | 63,5 - 66 | 76 - 81 | 137 - 149 | 10 - 12 |
YL | 66 - 68,6 | 86 - 91 | 149 - 160 | 14 - 16 |
YXL | 71,1 - 73,7 | 97 - 102 | 160 - 170 | 18 - 20 |
Mädchen-Schuhe
CM | Euro | GB | US-Jugendgröße |
---|---|---|---|
8 | 17,5 | 1,5 | 2K |
9 | 18,5 | 2,5 | 3K |
10 | 19,5 | 3,5 | 4K |
11 | 21 | 4,5 | 5K |
12 | 22 | 5,5 | 6K |
13 | 23,5 | 6,5 | 7K |
14 | 25 | 7,5 | 8K |
15 | 26 | 8,5 | 9K |
16 | 27 | 9,5 | 10K |
16,5 | 27,5 | 10 | 10,5K |
17 | 28 | 10,5 | 11K |
17,5 | 28.5 | 11 | 11,5K |
18 | 29,5 | 11,5 | 12K |
18,5 | 30 | 12 | 12,5K |
19 | 31 | 12,5 | 13K |
20 | 32 | 13,5 | 1 |
20,5 | 33 | 1 | 1,5 |
21 | 33,5 | 1,5 | 2 |
21,5 | 34 | 2 | 2,5 |
22 | 35 | 2,5 | 3 |
22,5 | 35,5 | 3 | 3,5 |
23 | 36 | 3,5 | 4 |
23,5 | 36,5 | 4 | 4,5 |
24 | 37,5 | 4,5 | 5 |
24,5 | 38 | 5 | 5,5 |
25 | 38,5 | 5,5 | 6 |
25,5 | 39 | 6 | 6,5 |
26 | 40 | 6 | 7 |
Größentabelle für Kappen
VERSTELLBARE KAPPENGRÖSSE | |
---|---|
Kopfumfang (cm) | |
UNIVERSALGRÖSSE FÜR JUGENDLICHE | 53-57 |
STRETCH-PASSFORM | |
---|---|
Kopfumfang (cm) | |
S/M | 53-55 |
M/L | 56-58 |
L/XL | 59-62 |
XL/XXL | 63-65 |
ENGANLIEGEND | |
---|---|
US-Größen | Kopfumfang (cm) |
65/8 | 53 |
63/4 | 53,9 |
67/8 | 54,9 |
7 | 55,9 |
71/8 | 56,8 |
71/4 | 57,8 |
73/8 | 58,8 |
71/2 | 59,7 |
75/8 | 60,6 |
73/4 | 61,6 |
77/8 | 62,8 |
8 | 63,8 |
81/8 | 64,8 |
Größentabelle für Handschuhe
KIDS | |
---|---|
Daumenballen bis Mittelfingerspitze | |
YM | 16 - 17 |
YL | 17 |
YXL | 17 - 18 |
Socken-Größentabelle
Jugendliche | CM |
---|---|
YM | 16,5 - 19 |
YL | 20 - 23 |
CM | Euro | GB | US-Jugendgröße |
---|---|---|---|
8 | 17,5 | 1,5 | 2K |
9 | 18,5 | 2,5 | 3K |
10 | 19,5 | 3,5 | 4K |
11 | 21 | 4,5 | 5K |
12 | 22 | 5,5 | 6K |
13 | 23,5 | 6,5 | 7K |
14 | 25 | 7,5 | 8K |
15 | 26 | 8,5 | 9K |
16 | 27 | 9,5 | 10K |
16,5 | 27,5 | 10 | 10,5K |
17 | 28 | 10,5 | 11K |
17,5 | 29 | 11 | 11,5K |
18 | 29,5 | 11,5 | 12K |
18,5 | 30 | 12 | 12,5K |
19 | 31 | 12,5 | 13K |
20 | 32 | 13,5 | 1 |
20,5 | 33 | 1 | 1,5 |
21 | 33,5 | 1,5 | 2 |
21,5 | 34 | 2 | 2,5 |
22 | 35 | 2,5 | 3 |
22,5 | 35,5 | 3 | 3,5 |
23 | 36 | 3,5 | 4 |
23,5 | 36,5 | 4 | 4,5 |
24 | 37,5 | 4,5 | 5 |
24,5 | 38 | 5 | 5,5 |
25 | 38,5 | 5,5 | 6 |
25,5 | 39 | 6 | 6,5 |
26 | 40 | 6 | 7 |
Jungen-Tops
Brust (cm) | Taille (cm) | Größe (cm) | US-Größen | |
---|---|---|---|---|
YXS | 63,5 - 66 | 55,6 - 58,4 | 122 - 127 | 7 |
YS | 66 - 71,1 | 58,4 - 70 | 127 - 137 | 8 |
YM | 71,1 - 76,2 | 63,5 - 66 | 137 - 149 | 10 - 12 |
YL | 76,2 - 81,3 | 66 - 68,6 | 149 - 160 | 14 - 16 |
YXL | 81,3 - 86,4 | 71,1 - 73,7 | 160 - 170 | 18 - 20 |
Jungen-Hosen
Taille (cm) | Hüfte (cm) | Größe (cm) | US-Größen | |
---|---|---|---|---|
YXS | 55.6 - 58.4 | 64 - 66 | 122 - 127 | 7 |
YS | 58.4 - 70 | 67 - 71 | 127 - 137 | 8 |
YM | 63.5 - 66 | 74 - 77 | 137 - 149 | 10 - 12 |
YL | 66 - 68.6 | 81 - 85 | 149 - 160 | 14 - 16 |
YXL | 71.1 - 73.7 | 89 - 93 | 160 - 170 | 18 - 20 |
Jungen-Schuhe
CM | Euro | GB | US-Jugendgröße |
---|---|---|---|
8 | 17,5 | 1,5 | 2K |
9 | 18,5 | 2,5 | 3K |
10 | 19,5 | 3,5 | 4K |
11 | 21 | 4,5 | 5K |
12 | 22 | 5,5 | 6K |
13 | 23,5 | 6,5 | 7K |
14 | 25 | 7,5 | 8K |
15 | 26 | 8,5 | 9K |
16 | 27 | 9,5 | 10K |
16,5 | 27,5 | 10 | 10,5K |
17 | 28 | 10,5 | 11K |
17,5 | 28.5 | 11 | 11,5K |
18 | 29,5 | 11,5 | 12K |
18,5 | 30 | 12 | 12,5K |
19 | 31 | 12,5 | 13K |
20 | 32 | 13,5 | 1 |
20,5 | 33 | 1 | 1,5 |
21 | 33,5 | 1,5 | 2 |
21,5 | 34 | 2 | 2,5 |
22 | 35 | 2,5 | 3 |
22,5 | 35,5 | 3 | 3,5 |
23 | 36 | 3,5 | 4 |
23,5 | 36,5 | 4 | 4,5 |
24 | 37,5 | 4,5 | 5 |
24,5 | 38 | 5 | 5,5 |
25 | 38,5 | 5,5 | 6 |
25,5 | 39 | 6 | 6,5 |
26 | 40 | 6 | 7 |
Größentabelle für Kappen
VERSTELLBARE KAPPENGRÖSSE | |
---|---|
Kopfumfang (cm) | |
UNIVERSALGRÖSSE FÜR JUGENDLICHE | 53-57 |
STRETCH-PASSFORM | |
---|---|
Kopfumfang (cm) | |
S/M | 53 - 55 |
M/L | 56 - 58 |
L/XL | 59 - 62 |
XL/XXL | 63 - 65 |
ENGANLIEGEND | |
---|---|
US-Größen | Kopfumfang (cm) |
65/8 | 53 |
63/4 | 53,9 |
67/8 | 54,9 |
7 | 55,9 |
71/8 | 56,8 |
71/4 | 57,8 |
73/8 | 58,8 |
71/2 | 59,7 |
75/8 | 60,6 |
73/4 | 61,6 |
77/8 | 62,8 |
8 | 63,8 |
81/8 | 64,8 |
Größentabelle für Handschuhe
KIDS | |
---|---|
Daumenballen bis Mittelfingerspitze | |
YM | 16 - 17 |
YL | 17 |
YXL | 17 - 18 |
Socken-Größentabelle
Jugendliche | Zentimeter |
---|---|
YM | 16,5 - 19 |
YL | 20 - 23 |
CM | Euro | GB | US-Jugendgröße |
---|---|---|---|
8 | 17,5 | 1,5 | 2K |
9 | 18,5 | 2,5 | 3K |
10 | 19,5 | 3,5 | 4K |
11 | 21 | 4,5 | 5K |
12 | 22 | 5,5 | 6K |
13 | 23,5 | 6,5 | 7K |
14 | 25 | 7,5 | 8K |
15 | 26 | 8,5 | 9K |
16 | 27 | 9,5 | 10K |
16,5 | 27,5 | 10 | 10,5K |
17 | 28 | 10,5 | 11K |
17,5 | 29 | 11 | 11,5K |
18 | 29,5 | 11,5 | 12K |
18,5 | 30 | 12 | 12,5K |
19 | 31 | 12,5 | 13K |
20 | 32 | 13,5 | 1 |
20,5 | 33 | 1 | 1,5 |
21 | 33,5 | 1,5 | 2 |
21,5 | 34 | 2 | 2,5 |
22 | 35 | 2,5 | 3 |
22,5 | 35,5 | 3 | 3,5 |
23 | 36 | 3,5 | 4 |
23,5 | 36,5 | 4 | 4,5 |
24 | 37,5 | 4,5 | 5 |
24,5 | 38 | 5 | 5,5 |
25 | 38,5 | 5,5 | 6 |
25,5 | 39 | 6 | 6,5 |
26 | 40 | 6 | 7 |
Reviews
There are no reviews yet.